・遺品整理
| お部屋(間取り) | 作業人数 | 料金 |
|---|---|---|
| 1R | 1名 | 40,000円~ |
| 1K | 1名 | 50,000円~ |
| 1DK | 2名 | 84,000円~ |
| 1LDK | 2名 | 120,000円~ |
| 2DK | 3名 | 140,000円~ |
| 2LDK | 3名 | 170,000円~ |
| 3LDK | 4名 | 230,000円~ |
※お部屋の間取りごとの作業料金目安となります。広さや処分品の量・作業内容等により変動いたします。
※詳しい料金に関しましては、無料お見積りにてお出ししております。お気軽にお問い合せ下さい。
・定期訪問
| 基本料 | 交通費 | 料金 |
|---|---|---|
| 2,000円 | 10kmごとに+300円 | 2,300円~ |
| 例1) 10kmの範囲で月2回ご訪問する場合 | 4,600円/月 | |
| 例2) 10kmの範囲で週1回ご訪問する場合 | 9,200円/月 | |
| 例1) 20kmの範囲で月2回ご訪問する場合 | 5,200円/月 | |
| 例2) 20kmの範囲で週1回ご訪問する場合 | 10,400円/月 | |
※詳しい料金に関しましては、無料お見積りにてお出ししております。お気軽にお問い合せ下さい。




















